10.04
12.04 вскрылась река Вятка по всей Кировской области
16.04 начало повышения уровня
17.04 +56 см ?23 см
18.04 79 см
19.04 +9 см 88 см 8:00
20.04 +28 см 116 см 8:00
21.04 +10 см 126 см
22.04 +13 см 139 см
23.04 +3 см 142 см
24.04 -1 см 141 см
25.04 ? 146?см
26.04 ~10 см 156 см
27.04 +11 см 167 см
28.04 +11 см 178 см
29.04 +13 см 191 см
30.04 +32 см 223 см
01.05 +31 см 254 см
02.05 +31 см 285 см
03.05 +29 см 314 см -> к 07.05 +434 см
04.05 +29 см 343 см
05.05 +27 см 370 см
06.05 +23 см 393 см
07.05 +19 см 412 см
08.05 +21 см 433 см
09.05 +13 см 446 см
10.05 +12 см 458 см
11.05 +8 см 466 см
12.05 +7 см 473 см
13.05 +10 см 483 см
14.05 +6 см 489 см
15.05 +1 см 490 см
16.05 -3 см 487 см
17.05 -7 см 480 см |